ALPS, PROVENCE, AUVERGNE, CENTRE, NORMANDY
September 2003
The small numbers give the height
in metres above sea-level.
Cols are italicised.
Départements are in small capitals.
| ANNECY TO LE HAVRE | miles / kms |
|---|---|
| 0. Home - London - Dover | 9.1 14.6 |
| 1. (HAUTE-SAVOIE) - Epagny 455 - Annecy 449 - Bluffy 630 (on D909) - junction 553 - Thônes 650 - St Jean de Sixt (D909/D4) 956 - La Clusaz 1039 - Aravis 1486 - (SAVOIE) - Flumet 918 - ND de Bellecombe 1130 | 46.0 73.0 |
| 2. ND de Bellecombe 1130 - Saisies 1633 - Beaufort 758 - Méraillet 1605 - Cormet de Roselend 1968 - Bourg St Maurice 815 - Séez 904 - Villard dessus 1035 | 43.7 70.1 |
| 3. Villard dessus 1035 - Séez 904 - Barrage de Tignes - Val d'Isère 1849 - Iseran 2764 - Bonneval-sur-Arc 1835 - 1787 - Bessans 1742 | 43.4 69.1 |
| 4. Bessans 1742 - Madeleine (D902) 1752 - Lanslevillard 1474 - Lanslebourg 1399 - N6 (7k) - Modane 1067 - St Michel de Maurienne 711 - Télégraphe 1566 - Valloire 1430 | 44.2 70.0 |
| 5. Valloire 1430 - Collet du Plan Nicolas (D902) 2406 - Galibier 2646 - (HAUTES-ALPES) - Lautaret 2057 - N91 (7k) - Le Monêtier 1495 - Briançon 1024 | 34.3 54.8 |
| 6. Briançon 1024 - Cervières 1620 - Izoard 2360 - la Platrière 2220 - Arvieux 1532 | 19.4 30.8 |
| 7. Arvieux 1532 - Château-Queyras - Aiguilles 1471 - Guillestre 1050 - Mont Dauphin - St André 920 - Embrun 871 | 39.6 63.4 |
| 8. Embrun 871 - Lac de Serre-Ponçon - Savines 790 - Prunières 1000 - Chorges 864 - Lebraut 1110 - Durance river - (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE) - Gigors 875 - Sagnes 1182 - Les Tourniquets - Bayons 870 - Clamensane 700 - Sisteron 482 | 59.0 93.5 |
| 9. Sisteron 482 - la Pigière 968 - (DROME) - Macuègne 1068 - L'Homme mort 1211 - Ferrassières 940 - (VAUCLUSE) - Aurel 800 | 36.5 58.2 |
| 10. Aurel 800 - (DROME) - (VAUCLUSE) - Aires 634 - Brantes 546 - Veaux 386 (D40) - Pas du Voltigeur (D13) 328 - Entrechaux 284 - Vaison-la-Romaine 204 - Buisson 210 - St-Roman-de-Malegarde 200 - (DROME) - Tulette 144 - Suze-la-Rousse 129 - Pieux (D59a) 193 - Barry - Saint-Paul-Trois-Châteaux 111 | 55.6 88.8 |
| 11. Saint-Paul-Trois-Châteaux 111 - (ARDECHE) - Bourg-St-Andéol 68 - D358 - Gorges de l'Ardèche - Vallon-Pont-d'Arc 118 - Ruoms 120 - Défilé de Ruoms - Prends-toi-gardes - Joyeuse 180 | 51.6 83.0 |
| 12. Joyeuse 180 - Meyrand 1370 - D239/D19 (partage des eaux) 1182 - du Pendu 1435 - la Chavade 1266 - Lanarce 1185 - Lespéron 1040 - D492 - (LOZERE) - Langogne 913 | 53.0 85.0 |
| 13. Langogne 913 - (HAUTE-LOIRE) - Pradelles 1157 - du Rayol (on N88) 1240 - St-Paul-de-Tartas 1200 - Arlempdes 840 - Ussel - le Brignon 954 - Solignac 858 - Le Puy-en-Velay 630 | 35.2 56.5 |
| 14. Le Puy-en-Velay 630 - Le Collet (on N102) 782 - nr Polignac 740 - Blanzac 714 - St Paulien 793 - Croix de l'Arbre 1004 - D906 - Bonneval 950 - (PUY-DE-DOME) - Dore-l'Eglise 600 - Arlanc 600 - Espinasse 680 - Ambert 527 - dolmen - Le Monestier 920 - Fourches 972 - St Amant-Roche-Savine 865 - Toutée 996 - D105 - Cunlhat 700 | 62.2 99.0 |
| 15. Cunlhat 700 - Domaize 530 - Courpière 331 - D58 - D45 - Thiers 439 - Dorat 300 - Limons 280 - (ALLIER) - St Priest 264 - Hauterive 265 - Vichy 263 | 47.1 75.1 |
| 16. Vichy 263 - Bourzat - D67 (bridge) - Marcenat 265 - Tout-y-fault - Loriges 266 - St Pourçain 237 - Verneuil-en-Bourbonnais 290 - Bresnay 247 - forêt des Prieurés - Moulins 220 | 42.0 68.0 |
| 17. [REST DAY] | |
| 18. Moulins 220 - Montilly 208 - Agonges 228 - Franchesse 319 - Couleuvre 236 - forêt de Tronçais + rond de Viljot (D978A) - Ainay-le-Château 208 - (CHER) - le Pondy 175 - Dun 174 - St Denis - Plaimpied 176 - Bourges 153 | 74.0 119.0 |
| 19. [REST DAY] | |
| 20. Bourges 153 - St-Martin-d'Auxigny 249 - forêt d'Allogny - Vouzeron 226 - forêt de Vierzon - (LOIR-ET-CHER) - Orçay 169 - Theillay 124 - Villeherviers 97 - Millançay 103 - Bracieux 80 - Blois 73 | 81.0 129.2 |
| 21. Blois 73 - St Sulpice - Landes-le-Gaulois 105 - Pray 129 - Lancé 127 - St Amand-Longpré 124 - Lavardin 71 - Troo 83 - (SARTHE) - Bessé 71 - Courtanvaux - Cogners 160 - Tresson 118 - St Mars de Locquenay 120 - Challes 100 - Abbaye de l'Epau - Le Mans 51 | 73.0 118.5 |
| 22. Le Mans 51 - La Chapelle-St-Aubin 100 - Degré 100 - Neuvy 100 - Sillé 161 - (MAYENNE) - St Germain-de-Coulamer - St Aubin-du-Désert 178 - Saint-Sulpice 246 - Gesvres 196 - Pré-en-Pail 227 - St Calais-du-Désert 239 - (ORNE) - forêt des Andaines - Bagnoles-de-l'Orne 200 | 62.5 102.3 |
| 23. Bagnoles 200 - la Sauvagère - Signal de Charlemagne 318 - Bellou 221 - Echalou 217 - dolmen - la Carneille - Athis 231 - (CALVADOS) - St-Pierre-du-Regard 126 - Proussy - la Vardière - Mesnil-Roger - St Martin de Sallen 162 - Boucle du Hom - Goupillières 117 | 49.0 78.0 |
| 24. Goupillières 117 - Bretteville 54 - St Sylvain 38 - Méry-Corbon 12 - Beuvron-en-Auge 10 - Clermont - Beaumont-en-Auge 125 - Tourville 62 - D579 (3.5 k.) - D144b - Honfleur - Pont de Normandie - (SEINE-MARITIME) - S of Canal du Havre - Graville - Le Havre 4 | 71.8 115.5 |
| 25. Le Havre - Portsmouth (P&O) - Havant - home | 15.6 25.2 |
| Total (excl. day 25): 1150 m. 1840 k. |
| From Annecy to Le-Puy-en-Velay: | |
| Major roads 22% | |
| Secondary roads 50% | |
| Others (incl. cycle paths) 28% | |
| (Choice of roads is more limited in the Alps and the Auvergne, but the traffic is usually much lighter.) |
| From Le-Puy-en-Velay to Le Havre: | |
| Major roads 11% | |
| Secondary roads 13% | |
| Others (incl. cycle paths) 76% |